Mömlingen
| Region: | Bayern |
|---|---|
| Country: | Germany |
| Site types: | Cemetery |
| Town: | Mömlingen |
| Publications: | Ellmers 1967: 39, 42 Koch 1967: 141-144 |
| Excavations: | 1951 1952 |
Cemetery
| Site qualification: | Certain |
|---|---|
| Percentage excavated: | 75% |
| Year of discovery: | 1912 |
| No. grave like contexts: | 22 |
| No. human graves: | 22 |
| No. human individuals: | 24 |
| No. human inhumations: | 24 |
| No. male individuals: | 3 |
| No. female individuals: | 3 |
Beads
| Cemetery | Settlement | Other | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Beads | Graves | Beads | Beads | |
| Amber | 1 | 1 | |||
| Millefiori | unknown | unknown | |||
| Reticella | unknown | unknown | |||
| Confetti | unknown | unknown | |||
| Aluminium glass | unknown | unknown | |||
| Shell Disc | 2 | 1 | |||
| Meerschaum | unknown | unknown | |||
| Amethyst | 3 | 2 | |||
| Rock crystal | unknown | unknown | |||
| Black doughnut white wave | unknown | unknown | |||
| Large Cologne | unknown | unknown | |||
| Black doughnut | unknown | unknown | |||
| Red cylinder white spiral | unknown | unknown | |||
| Pentagonal yellow | unknown | unknown | |||
| White-blue-red | unknown | unknown | |||
| Dice | unknown | unknown | |||
| White biconical | unknown | unknown | |||
| Segmented metal foil | unknown | unknown | |||
| Total | 24 | 3 | |||
Glass vessels
| Type | No. glasses | No. contexts |
|---|---|---|
| RR 12 tumblers A | 1 | 1 |
| RR 12.11 tumbler A | 1 | 1 |